Seit 2009 haben wir die Marinediesel des kroatischen Herstellers SCAM
Marine in unser Programm aufgenommen.
Die Motoren auf Kubota- und Mitsubishi-Basis werden in aufwändiger Handarbeit gefertigt und zeichnen sich vor allem durch hohe Qualität, Betriebssicherheit und Wartungsfreundlichkeit aus. Bei der Auswahl der Basismotoren standen Zuverlässigkeit, hohes Drehmoment und niedrige Emissionswerte an erster Stelle, was in Verbindung mit der ausgeklügelten Marinisierung zu auffallend kompakten und trotzdem bedienerfreundlichen Aggregaten führt. Die Kernelemente der Marinisierung - Wärmetauscher und Pumpen - stammen größtenteils aus eigener Fertigung. Auch hier wurde größter Wert auf Betriebssicherheit gelegt - in Gummikappen gelagerte Wärmetauscherrohrbündel sucht man vergebens. Auch ist der Anteil der ausfallträchtigen Schlauchverbindungen in den Kühl-systemen erfreulich klein. |
![]() |
Der kleinste der SCAM-Diesel, ein Zweizylinder auf Kubota-Basis,
|
Hier einige konstruktive Details:
Die durchgehend zweikreisgekühlte Motorenpalette umfasst 11 Modelle mit Leistungen zwischen 9,3 Kilowatt / 12,5 PS und 240 Kilowatt / 326 PS. |
|
![]() |
|
Der Kraftprotz: 240 Kilowatt (326 PS) aus 12 Liter Hubraum. Basis: Mitsubishi |
SD 212 | Hubraum | 479 cm3 |
![]() |
Zylinder | 2 |
Max. Leistung(a.d. Schwungscheibe) | 9,3 kW (12,5 PS) | |
Max. Drehzahl | 3600 U/min | |
Gewicht (Kg) | 92 | |
Preis ohne Getriebe | a. Anfr. | |
Preis mit Technodrive TMC 40 | a. Anfr. | |
Technische Daten (PDF) | ||
SD 318 | Hubraum | 719 cm3 |
![]() |
Zylinder | 3 |
Max. Leistung (a.d. Schwungscheibe) | 14 kW (19 PS) | |
Max. Drehzahl | 3600 U/min | |
Gewicht (Kg) | 107 | |
Preis ohne Getriebe | a. Anfr. | |
Preis mit Technodrive TMC 40 | a. Anfr. | |
Technische Daten (PDF) | ||
SD 325 | Hubraum | 1123 cm3 |
![]() |
Zylinder | 3 |
Max. Leistung(a.d. Schwungscheibe) | 19 kW (26 PS) | |
Max. Drehzahl | 3000 U/min | |
Gewicht (Kg) | 125 | |
Preis ohne Getriebe | a. Anfr. | |
Preis mit Technodrive TMC 40 | a. Anfr. | |
Preis mit Technodrive TMC 60 | a. Anfr. | |
Preis mit Saildrive SP 60 | a. Anfr. | |
Technische Daten (PDF) | ||
SD 434 | Hubraum | 1498 cm3 |
![]() |
Zylinder | 4 |
Max. Leistung(a.d. Schwungscheibe) | 25 kw (34 PS) | |
Max. Drehzahl | 3000 U/min | |
Gewicht (Kg) | 163 | |
Preis ohne Getriebe | a. Anfr. | |
Preis mit Technodrive TMC 60 | a. Anfr. | |
Preis mit Technodrive TM 345 | a. Anfr. | |
Preis mit Saildrive SP 60 | a. Anfr. | |
Technische Daten (PDF) | ||
SD 450 | Hubraum | 2434 cm3 |
![]() |
Zylinder | 4 |
Max. Leistung(a.d. Schwungscheibe) | 34,5 kW (47 PS) | |
Max. Drehzahl | 2600 U/min | |
Gewicht (Kg) | 230 | |
Preis ohne Getriebe | a. Anfr. | |
Preis mit Technodrive TMC 260 | a. Anfr. | |
Preis mit Technodrive TM 345 | a. Anfr. | |
Preis mit Saildrive SP 60 | a. Anfr. | |
Technische Daten (PDF) | ||
SD 467 | Hubraum | 3620 cm3 |
![]() |
Zylinder | 4 |
Max. Leistung (a.d. Schwungscheibe) | 49,8 kW (67 PS) | |
Max. Drehzahl | 2600 U/min | |
Gewicht (Kg) | 320 | |
Preis ohne Getriebe | a. Anfr. | |
Preis mit Technodrive TM 345 | a. Anfr. | |
Preis mit Technodrive TM 93 | a. Anfr. | |
Technische Daten (PDF) | ||
SD 485 T | Hubraum | 3620 cm3 |
![]() |
Zylinder | 4 |
Max. Leistung (a.d. Schwungscheibe) | 63 kW (85 PS) | |
Max. Drehzahl | 2600 U/min | |
Gewicht (Kg) | 325 | |
Preis ohne Getriebe | a. Anfr. | |
Preis mit Technodrive TM 345 | a. Anfr. | |
Preis mit Technodrive TM 93 / 93A | a. Anfr. | |
Technische Daten (PDF) | ||
SD 4.100 T | Hubraum | 3800 cm3 |
![]() |
Zylinder | 4 |
Max. Leistung(a.d. Schwungscheibe) | 73,6 kW (100 PS) | |
Max. Drehzahl | 2600 U/min | |
Gewicht (Kg) | 330 | |
Preis ohne Getriebe | a. Anfr. | |
Preis mit Technodrive TM 93 / 93A | a. Anfr. | |
Technische Daten (PDF) | ||
SD 4.140 TIC | Hubraum | 3800 cm3 |
![]() |
Zylinder | 4 |
Max. Leistung (a.d. Schwungscheibe) | 103 kW (140 PS) | |
Max. Drehzahl | 2600 U/min | |
Gewicht (Kg) | 340 | |
Preis ohne Getriebe | a. Anfr. | |
Preis mit Technodrive TM 93 | a. Anfr. | |
Preis mit Technodrive TM 170 | a. Anfr. | |
Technische Daten (PDF) | ||
SD 6.250 TIC | Hubraum | 7.545 cm3 |
![]() |
Zylinder | 6 Reihe |
Max. Leistung (a.d. Schwungscheibe) | 154 kW ( 210 PS ) | |
Max. Drehzahl | 2800 U/min | |
Gewicht (Kg) | 780 | |
Preis ohne Getriebe | a. Anfr. | |
Preis mit TM 265/265A | a. Anfr. | |
Technische Daten (PDF) | ||
SD 6.300 TIC | Hubraum | 11.945 cm3 |
![]() |
Zylinder | 6 Reihe |
Max. Leistung(a.d. Schwungscheibe) | 212 kW (288 PS) | |
Max. Drehzahl | 2200/min U/min | |
Gewicht (Kg) | 1200 | |
Preis ohne Getriebe | a. Anfr. | |
Preis mit TWIN DISC MG 5091 SC | a. Anfr. | |
Technische Daten (PDF) |